產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
艾睿光電 紅外測(cè)溫
熱成像人體測(cè)溫系統(tǒng)
ATS600 ATS全自動(dòng)紅外人體精確測(cè)溫系統(tǒng)


產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
ATS600 ATS全自動(dòng)紅外人體精確測(cè)溫系統(tǒng)
ATS600 ATS全自動(dòng)紅外人體精確測(cè)溫系統(tǒng)
分辨率:640×512
測(cè)溫精度:≦±0.3℃(合體可選,拓展適用環(huán)境)
檢測(cè)距離:1~5米
產(chǎn)品特點(diǎn)
ATS600,檢測(cè)距離1-5m,
通量大于100人次/分,
且測(cè)溫精度實(shí)現(xiàn)了無黑體優(yōu)于±0.3℃。
紅外圖片展示




技術(shù)參數(shù)
| 人體測(cè)溫 | 項(xiàng)目 | ATS600 |
|---|---|---|
| 紅外模組 | 探測(cè)器分辨率 | 640×512 |
| 像元尺寸 | 17μm | |
| 熱靈敏度(NETD) | <40mk | |
| 鏡頭焦距 | 7.8mm | |
| FOV | ||
| IFOV | ||
| 調(diào)焦模式 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
| 幀頻 | 50Hz | |
| 測(cè)溫功能 | 測(cè)溫功能 | 智能人臉跟蹤 |
| 測(cè)溫范圍 | 0℃~60℃ | |
| 測(cè)溫精度 | ±0.3℃@目標(biāo)溫度33℃~42℃ | |
| 測(cè)溫單位 | ℃/℉/K | |
| 有效測(cè)溫距離 | ||
| 篩查通量 | 大于100人次/分 | |
| 可見光功能 | 可見光分辨率 | 無 |
| 可見光鏡頭焦距 | 無 | |
| 可見光視場(chǎng)角(水平) | 無 | |
| 雙光功能 | 無 | |
| 系統(tǒng)功能 | 偽彩 | 18種 |
| 溫度報(bào)警 | 彈窗報(bào)警、聲音報(bào)警、顏色報(bào)警、高溫抓取報(bào)警 | |
| 圖像記錄 | 拍照/錄像 | |
| 組網(wǎng)功能 | 無 | |
| 環(huán)境適應(yīng)性 | 工作溫度 | -10℃~+60℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20℃~+65℃ | |
| 工作濕度 | 5%~95%,非冷凝 | |
| 防護(hù)等級(jí)/跌落 | ||
| 尺寸 | 55×55×119mm | |
| 重量 | ||
| 抗沖擊 | 30G | |
| 抗振性 | 4.3G | |
| 接口與開發(fā) | 網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45 |
| TCP、UDP、ICMP、IGMP、DHCP、RTSP | ||
| 協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | ||
| SDK開發(fā)包 | 支持 | |
| 電源 | 功耗 | <3.3W |
| 支持 | ||
| 電源電壓 | 10~36V DC | |
| 配件 |

全國服務(wù)熱線:010-52661763

郵箱:278311952@qq.com

公司地址:北京市大興區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西環(huán)南路26號(hào)院30號(hào)樓B座706室
Copyright © 2025 北京康思電子貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備18041580號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml